Enduro Logo
Enduro Image
Electrical Products
Channel–Type Instrumentation Tray
Working Load Capacity Chart
EI(S) = Solid
EI(P) = Punched
Part
Number
Span
Ft.          (m)
Max Loading
Lbs./Ft.      (m)
Max Deflection
In.        (mm)
EI( )-200 5 (1.5) 4.0 (5.94) .5 (12.7)
EI( )-300 5 (1.5) 3.9 (5.79) .5 (12.7)
EI( )-300 8 (2.4) 1.0 (1.48) .8 (20.3)
EI( )-400 8 (2.4) 2.8 (4.16) .8 (20.3)
EI( )-400 10 (3.0) 1.5 (2.23) 1.0 (25.4)
EI( )-600 10 (3.0) 2.8 (4.16) 1.0 (25.4)
EI( )-800 10 (3.0) 5.2 (7.73) 1.0 (25.4)
EI( )-1000 10 (3.0) 20.0 (29.73) 1.0 (25.4)
EI( )-1000 15 (4.5) 3.9 (5.79) 1.0 (25.4)
Contact Us
Call   (800) 231-7271
          
(713) 358-4000

Or ask us a question:
Name:*
Company:
Email:*
Phone:
Message:*