
BUILDING PRODUCTS
Tuff Span FRP Roofing & Siding
Approvals, Listings & Test Reports
| Underwriters Laboratories, Inc. (UL) Listings: PFR and VFR Flat and Profiled Panels | ||||
| UL Test | Product | Rating | ||
| UL 723 (ASTM E84) | PFR | Class 1 Flame Spread, 25 or less | ||
| UL 723 | VFR | Class 1 Flame Spread, 25 or less | ||

Note: PFR = Iso-Polyester Fire Retardant; VFR = Vinyl Ester Fire Retardant
| American Society for Testing and Materials (ASTM) Tests: PFR and VFR Flat and Profiled Panels |
||||
| ASTM Test | Product | Rating | ||
| E 84, Surface Burning Characteristics | PFR 150, 200, 250, 300 | Flame Spread = 25 or less, Smoke Development <450 | ||
| E 84, Surface Burning Characteristics | PFR 400, 450 | Flame Spread = 25 or less, Smoke Development >450 | ||
| E 84, Surface Burning Characteristics | VFR | Flame Spread = 25 or less, Smoke Development >450 | ||
| E 108 | PFR | Class C, Maximum Slope 3/12 | ||
| D 1929, Self-Ignition Temperature | PFR | Self-ignititon Temperature >6500 Fahrenheit | ||
| D 635, Extent of Burning | PFR | CC1 | ||
| D 696, Thermal Expansion Coefficient | PFR | 8 x 10-6 in/in F° | ||
| D 2583, Indentation Hardness | PFR | 45 | ||
| D 1494, Diffused Light Transmission | PFR | Varies with Profile and Thickness. Contact Enduro. |
||

Note: PFR = Iso-Polyester Fire Retardant; VFR = Vinyl Ester Fire Retardant
| Factory Mutual (FM) Global Approvals & Testing | ||||
| FM Standard, Test | Product | Rating | ||
| FM 4880 Corner Fire Test | FM 10, 13, 16 | Approved for unlimited heights without automatic sprinkler protection | ||
| FM Wind Uplift | 4.2 FM 10, 13 | Class 1-60: 5'6" max. span; structural fasteners w/.729" diam. Washers. | ||
| FM Wind Uplift | 7.2x1.5, 7.0x1.5, 7.2Dx1.75 FM 10, 13, 16 | Class 1-90: 5'6" max. span; structural fasteners w/1.125" diam. Washers. | ||
| FM Wind Uplift | 7.2x1.5, 7.0x1.5, 7.2Dx1.75 FM 13, 16 | Class 1-90: 6'8" max. span; structural fasteners w/1.125" diam. Washers. | ||
| FM Insulated Panel Assembly | FM 10, 13, 16 | Meets FM Class 4453/4420 Requirements | ||
| ASTM E 84, Surface Burning Characteristics | FM 10, 13, 16 | Flame Spread = 15 or less, Smoke Development </=300 | ||
| ASTM E 108 | FM 10, 13, 16 | Class B, Maximum Slope 3/12 | ||

| ICC Evaluation Report: PFR Flat and Profiled Panels Evaluation Report ESR-1060 – for Tuff Span Building Panels (PFR) 150, 250, 300 Click here to view report |

Contact Us
Call (800) 231-7271
(713) 358-4000
Or ask us a question:
(713) 358-4000
Or ask us a question: